انفرتر Must 3Kw MPPT 80A يُعد وحدة متكاملة تجمع بين الانفرتر، شاحن البطارية، ومنظم الشحن الشمسي MPPT بقوة عالية. يعمل بجهد بطارية 24V، ويأتي مع تيار شحن شمسي أقصى 80 أمبير، ما يتيح استغلال الألواح الشمسية بكفاءة كبيرة.
يتميز هذا الانفرتر بموجة جيبية نقية لضمان تشغيل آمن للأجهزة الحساسة، ونظام هجين يدعم التشغيل مع أو بدون بطارية، مما يوفر مرونة في التصميم وتقليل التكاليف في بعض الحالات. يحتوي على واجهة شاشة LCD لمراقبة حالة الجهد، شحن البطارية، حالة الطاقة الشمسية، مع حماية متكاملة ضد الحمل الزائد، قصر الدائرة، العطل في البطارية، والحرارة الزائدة.
المواصفات الفنية
| البند | المواصفات الفنية |
|---|---|
| الموديل | Must PV18-3024 VHM / PRO |
| القدرة الاسمية | 3000 واط (3 كيلو وات) |
| القدرة اللحظية القصوى (Surge) | حوالي 6000 واط |
| جهد البطارية الاسمي | 24 فولت DC |
| موجة الخروج | موجة جيبية نقية |
| التردد | 50/60 هرتز (تلقائي) |
| شاحن شمس مدمج (MPPT) | نعم، 80 أمبير أقصى تيار شحن |
| أقصى جهد PV دائرة مفتوحة | حوالي 450 فولت DC |
| نطاق جهد MPPT | من ~150 إلى ~430 فولت DC |
| جهد الخرج AC | 230 فولت AC ±5% |
| وقت التحويل (من الشبكة / البطارية) | تقريبًا 10 مللي ثانية |
| الكفاءة القصوى للانفرتر | حوالي 93% |
| العرض والتشغيل | مع البطارية / بدون بطارية |
| الحماية | ضد الحمل الزائد – قصر الدائرة – جهد منخفض/مرتفع – الحرارة الزائدة |
| الأبعاد تقريبًا | 272 × 355 × 100 مم |
| الوزن الصافي | تقريبًا 10-11 كجم |
| درجة الحرارة التشغيلية | 0° إلى 50° مئوية |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.