انفرتر Must Eco بقدرة 5.5 كيلو وات يجمع بين الانفرتر، والشاحن الكهربائي، ومنظم الشحن الشمسي MPPT، ليقدم أداءً قويًا وموثوقًا. يعمل بجهد بطارية 48 فولت، ويُتيح قدرة خرج مستمرة ممتازة مع قدرة Surge مناسبة لأجهزة ذات استهلاك عالٍ مؤقتًا. يتميز بوجود شاشة LCD لعرض معلومات التشغيل مثل الجهد، التيار، وحالة البطارية، إضافة إلى حماية متكاملة تشمل الحمل الزائد، قصر الدائرة، الجهد المنخفض والمرتفع، والحرارة الزائدة. تصميمه يدعم الاستخدام مع أو بدون بطارية، مما يمنح مرونة في التركيب بحسب الحاجة.
المواصفات الفنية
| البند | التفاصيل الفنية الفعلية |
|---|---|
| الموديل | PV18-5548 ECO |
| القدرة الاسمية | 5500 واط (5.5 كيلو وات) |
| قدرة Surge (الارتفاع اللحظي) | تقريبًا 11,000 واط |
| جهد البطارية الاسمي | 48 فولت DC |
| شاحن شمسي MPPT مدمج | نعم |
| التيار الأقصى لشحن شمسي | حوالي 80 أمبير |
| أقصى جهد PV دائرة مفتوحة | حوالي 450 فولت DC |
| شكل الموجة الخارجة | موجة جيبية نقية |
| جهد الخرج AC | 230 فولت AC ±5% |
| التردد | 50 / 60 هرتز |
| الكفاءة القصوى | حوالي 93 % |
| وقت التحويل (Transfer Time) | أقل من 10 مللي ثانية في الوضع العادي؛ حتى 20 مللي ثانية حسب الوضع |
| واجهة المستخدم | شاشة LCD متعددة الوظائف |
| الحماية | ضد الحمل الزائد، قصر الدائرة، الشحن الزائد، الحرارة، الجهد المنخفض/المرتفع |
| الأبعاد التقريبية | 318 × 428 × 140 مم |
| الوزن الصافي | حوالي 9 – 11 كجم |
| درجة الحرارة التشغيلية | من 0° إلى 50° مئوية |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.